Date:
04/29/2026  <  04/30/2026  >  05/01/2026


Workouts by date. For filterable results please use the search page.
5f
1 Horse 164340 :59.84 b em
2 Horse 164252 1:00.45 T b
3 Horse 164236 1:00.55 b em
4 Horse 164247 1:00.55 b em
5 Horse 164242 1:00.76 T em
6 Horse 164257 1:00.78 em
7 Horse 164242 1:00.88 T em
8 Horse 164247 1:00.95 b em
9 Horse 164249 1:00.97 b em
10 Horse 164242 1:01.20 T em
11 Horse 164257 1:01.50 em
12 Horse 164252 1:01.57 T b
13 Horse 164248 1:01.62 T b em
14 Horse 164248 1:01.62 T b em
15 Horse 164243 1:01.69 T
16 Horse 164244 1:01.74 T b em
17 Horse 164241 1:01.74 b
18 Horse 164237 1:01.75 b em
19 Horse 164232 1:01.83 T b
20 Horse 164246 1:01.83 T b em
21 Horse 164230 1:01.85 T b em
22 Horse 164240 1:01.86 T
23 Horse 164236 1:01.91 b em
24 Horse 164243 1:01.94 T
25 Horse 164258 1:01.95 b em
26 Horse 164232 1:02.10 T b
27 Horse 164244 1:02.14 T b em
28 Horse 164245 1:02.15 T
29 Horse 164230 1:02.24 T b em
30 Horse 164232 1:02.71 T b
31 Horse 164245 1:03.22 T
32 Horse 164245 1:03.31 T
33 Horse 164245 1:18.24 T


6f
7f
1m
1⅛ m
2m